沅江市2021年度失業保險穩崗返還企業公示匯總表
      發布時間:2021-10-08 08:58 信息來源:沅江市人力資源和社會保障局 作者: 瀏覽量:
      序號 單位編碼 單位名稱 單位性質 年末參保
      人數()
      平均參保
      人數()
      補貼年度 申請日期 上年實
      繳金額
      企業規
      模劃分
      申請金額
      1 5254618 岳陽洪橋勞務派遣有限公司沅江分公司 企業 13 13 2021 2021-09-18 1626.3 中小微企業 975.78
      2 5254610 湖南省桔城人力資源有限公司 企業 92 73 2021 2021-09-18 9635.58 中小微企業 5781.35
      3 5253791 湖南紅海人力資源有限公司益陽分公司 企業 5 5 2021 2021-09-18 654 中小微企業 392.4
      4 5254867 沅江市偉勤華鼎勞務有限公司 企業 198 155 2021 2021-09-18 21026.93 中小微企業 12616.16
      5 5254010 沅江市海之瀾服飾店 個體工商戶(有雇工的) 7 6 2021 2021-09-16 859.17 中小微企業 515.5
      6 5254898 湖南沅江瓊湖投資建設開發有限公司 企業 15 13 2021 2021-09-16 2276.87 大型企業 683.06
      7 5254925 湖南省佰豪建設有限公司 企業 5 6 2021 2021-09-16 728.1 中小微企業 436.86
      8 5254680 沅江市衣酷網絡科技有限公司 企業 12 12 2021 2021-09-16 1495.5 中小微企業 897.3
      9 5254344 沅江浦發村鎮銀行股份有限公司 企業 25 25 2021 2021-09-15 3287.4 中小微企業 1972.44
      10 5254130 中國人壽保險股份有限公司沅江支公司 企業 28 27 2021 2021-09-15 3700.92 中小微企業 2220.55
      11 5254981 沅江中海船舶工程有限公司 企業 36 36 2021 2021-09-13 4664.07 中小微企業 2798.44
      12 5255483 湖南省怡昌力獅機器有限公司 企業 52 47 2021 2021-09-06 6152.31 中小微企業 3691.39
      13 5254360 益陽市湘能農電服務有限公司沅江市分公司 企業 229 216 2021 2021-09-06 33000.79 中小微企業 19800.47
      14 5255657 沅江市旭泰米業有限公司 企業 8 9 2021 2021-09-06 1041.14 中小微企業 624.68
      15 5254695 湖南貼心物業管理有限公司沅江分公司 企業 3 3 2021 2021-09-06 392.4 中小微企業 235.44
      16 5254579 湖南路港建設有限公司 企業 8 8 2021 2021-09-06 1046.4 中小微企業 627.84
      17 5254518 湖南省煙草公司益陽市公司沅江市分公司 企業 56 59 2021 2021-09-03 7328.83 中小微企業 4397.3
      18 5254501 益陽益聯電力建設集團有限公司沅江分公司 企業 52 56 2021 2021-09-03 7225.41 中小微企業 4335.25
      19 5254770 國網湖南省電力有限公司沅江市供電分公司 企業 139 139 2021 2021-09-03 17979.49 中小微企業 10787.69
      20 5254728 沅江市瓊湖街道辦事處實竹幼兒園 民辦非企業單位 20 18 2021 2021-09-01 6922.29 大型企業 4153.37
      21 5254907 沅江市玉潭學校 民辦非企業單位 82 73 2021 2021-09-01 24106.08 大型企業 7231.82
      22 5254255 沅江市污水處理廠 企業 34 30 2021 2021-08-31 6318.85 大型企業 1895.66
      23 5254889 沅江市中建物業管理有限公司 企業 6 7 2021 2021-08-31 934.5 中小微企業 560.7
      24 5254009 亞光科技集團股份有限公司 企業 275 282 2021 2021-08-31 33707.5 中小微企業 20224.5
      25 5255401 湖南創佳物業有限公司 企業 9 6 2021 2021-08-31 841.5 中小微企業 504.9
      26 5254557 沅江通威飼料有限公司 企業 112 108 2021 2021-08-31 14109 中小微企業 8465.4
      27 5255228 沅江市第二污水處理有限公司 企業 17 18 2021 2021-08-31 2288.25 中小微企業 1372.95
      28 5254920 沅江愛爾眼科醫院有限公司 企業 38 36 2021 2021-08-31 4410.73 中小微企業 2646.44
      29 5255340 沅江碧城房地產開發有限公司 企業 28 27 2021 2021-08-31 3359.11 中小微企業 2015.47
      30 5255121 湖南新馬制衣有限公司 企業 971 1029 2021 2021-08-31 134030.7 中小微企業 80418.42
      31 5254425 百勝餐飲(武漢)有限公司沅江必勝客新源餐廳 企業 11 10 2021 2021-08-25 1213.02 中小微企業 727.81
      32 5254840 湖南益陽瓊湖國家糧食儲備庫有限公司 企業 53 61 2021 2021-08-20 5496.54 中小微企業 3297.92
      33 5254589 湖南恒瑞管樁科技有限公司 企業 162 152 2021 2021-08-19 20597.26 中小微企業 12358.36
      219663.62
      掃一掃在手機打開當前頁
      【打印本頁】
      【關閉窗口】