歸檔時間:2025-05-09
      2021年沅江市直達資金情況
      發布時間:2022-03-07 16:12 信息來源:沅江市財政局 作者:監督股 瀏覽量:
      2021年沅江市直達資金預算執行情況_分資金(單位:萬元)
      序號 資金名稱 中央下達 支出 縣級
      金額 進度 已分配 未分配 分配進度
      1 直達資金 104,626.33 102,698.79 98.10% 104,548.33 99.92%
      2    共同財政事權轉移支付 80,976.43 79,151.78 97.70% 80,976.43 100.0%
      3       車輛購置稅收入補助地方資金 1,690.00 1,690.00 100.0% 1,690.00 100.0%
      4       漁業發展補助資金 1,740.00 1,740.00 100.0% 1,740.00 100.0%
      5       基本公共衛生服務補助資金 4,393.92 3,896.51 88.7% 4,393.92 100.0%
      6       農田建設補助資金 3,172.00 3,100.00 97.7% 3,172.00 100.0%
      7       困難群眾救助補助經費 7,621.00 7,528.69 98.8% 7,621.00 100.0%
      8       機關事業單位養老保險制度改革補助經費 4,107.00 4,107.00 100.0% 4,107.00 100.0%
      9       醫療服務與保障能力提升補助資金 521.30 445.00 85.4% 521.30 100.0%
      10       醫療救助補助資金 1,253.44 1,253.44 100.0% 1,253.44 100.0%
      11       學生資助補助經費 870.95 686.12 78.8% 870.95 100.0%
      12       城鄉義務教育補助經費 5,874.10 5,837.10 99.4% 5,874.10 100.0%
      13       殘疾人事業發展補助經費 104.00 83.93 80.7% 104.00 100.0%
      14       計劃生育轉移支付資金 762.87 762.87 100.0% 762.87 100.0%
      15       成品油稅費改革轉移支付 1,526.95 1,495.95 98.0% 1,526.95 100.0%
      16       城鄉居民基本醫療保險補助 26,758.90 26,758.90 100.0% 26,758.90 100.0%
      17       城鄉居民基本養老保險補助經費 10,720.90 10,720.90 100.0% 10,720.90 100.0%
      18       基本藥物制度補助資金 570.20 55.60 9.8% 570.20 100.0%
      19       農村危房改造補助資金 883.00 883.00 100.0% 883.00 100.0%
      20       中央財政城鎮保障性安居工程專項資金 1,773.00 1,773.00 100.0% 1,773.00 100.0%
      21       優撫對象醫療保障經費 251.90 71.50 28.4% 251.90 100.0%
      22       優撫對象補助經費 4,002.00 3,985.43 99.6% 4,002.00 100.0%
      23       就業補助資金 2,379.00 2,276.84 95.7% 2,379.00 100.0%
      24    一般性轉移支付 22,994.90 22,970.00 99.9% 22,994.90 100.0%
      25       縣級基本財力保障機制獎補資金 22,970.00 22,970.00 100.0% 22,970.00 100.0%
      26       生豬(牛羊)調出大縣獎勵資金
      27       體制結算_各項結算補助 24.90 24.90 100.0%
      28    專項轉移支付 655.00 577.00 88.1% 577.00 78.00 88.1%
      29       普惠金融發展專項資金 655.00 577.00 88.1% 577.00 78.00 88.1%
            2021年上級下達共同財政事權轉移支付、一般性轉移支付、專項轉移支付3大類25項直達資金預算科目,共涉及286個直達資金項目,其中中央安排直達資金下達104,626.33萬,本級支出102,643.19萬,支付進度為98.1%,省級安排直達資金下達6,529.81萬,本級支出4,874.26萬,支付進度為74.6%.
      掃一掃在手機打開當前頁
      【打印本頁】
      【關閉窗口】