YJDR—2019—00011
各鎮人民政府,街道辦事處,蘆葦場,市直各單位:
基準地價是確定土地使用權出讓、轉讓、出租、抵押價格和繳納土地使用稅費的依據。根據原國土資源部《城鎮土地估價規程》要求和基準地價須由縣級以上人民政府每兩年調整一次的原則,我市于2018年5月組織開展了城鎮基準地價更新工作,2019年6月經省自然資源廳驗收通過,現予公布,自2019年10月1日起施行。
附件:沅江市城鎮基準地價更新一覽表
沅江市人民政府
2019年9月30日
附件
沅江市城鎮基準地價更新一覽表
一、基準地價內涵表
表1 沅江市中心城區商服、住宅、工礦倉儲和公共管理公共服務用地基準地價內涵
土地用途 | 級別 | 土地權利 | 開發程度 | 年期 | 容積率 | 期日 |
商服用地 | 一級 | 出讓土地使用權 | 五通一平 | 40年 | 2.2 | 2018.9.1 |
二級 | 出讓土地使用權 | 五通一平 | 40年 | 2.0 | 2018.9.1 | |
三級 | 出讓土地使用權 | 五通一平 | 40年 | 1.8 | 2018.9.1 | |
四級 | 出讓土地使用權 | 五通一平 | 40年 | 1.6 | 2018.9.1 | |
住宅用地 | 一級 | 出讓土地使用權 | 五通一平 | 70年 | 2.2 | 2018.9.1 |
二級 | 出讓土地使用權 | 五通一平 | 70年 | 2.0 | 2018.9.1 | |
三級 | 出讓土地使用權 | 五通一平 | 70年 | 1.8 | 2018.9.1 | |
四級 | 出讓土地使用權 | 五通一平 | 70年 | 1.6 | 2018.9.1 | |
工礦倉儲用地 | 一級 | 出讓土地使用權 | 五通一平 | 50年 | 1.0 | 2018.9.1 |
二級 | 出讓土地使用權 | 五通一平 | 50年 | 1.0 | 2018.9.1 | |
三級 | 出讓土地使用權 | 五通一平 | 50年 | 1.0 | 2018.9.1 | |
四級 | 出讓土地使用權 | 五通一平 | 50年 | 1.0 | 2018.9.1 | |
公共管理與公共服務用地(一類) | 一級 | 出讓土地使用權 | 五通一平 | 50年 | 2.2 | 2018.9.1 |
二級 | 出讓土地使用權 | 五通一平 | 50年 | 2.0 | 2018.9.1 | |
三級 | 出讓土地使用權 | 五通一平 | 50年 | 1.8 | 2018.9.1 | |
四級 | 出讓土地使用權 | 五通一平 | 50年 | 1.6 | 2018.9.1 | |
公共管理與公共服務用地(二類) | 一級 | 出讓土地使用權 | 五通一平 | 50年 | 1.0 | 2018.9.1 |
二級 | 出讓土地使用權 | 五通一平 | 50年 | 1.0 | 2018.9.1 | |
三級 | 出讓土地使用權 | 五通一平 | 50年 | 1.0 | 2018.9.1 | |
四級 | 出讓土地使用權 | 五通一平 | 50年 | 1.0 | 2018.9.1 |
表2 沅江市城鎮土地分等成果表
等 別 | 建 制 鎮 |
一等鎮 | 南大膳鎮、草尾鎮 |
二等鎮 | 泗湖山鎮、南嘴鎮、黃茅洲鎮、陽羅洲鎮、新灣鎮、胭脂湖街道辦事處 |
三等鎮 | 茶盤洲鎮、共華鎮 |
表3 沅江市一、二等鎮商服、住宅、工礦倉儲和公共管理與公共服務用地基準地價內涵
土地用途 | 級別 | 土地權利 | 開發程度 | 年期 | 容積率 | 期日 |
商服用地 | 一級 | 出讓土地使用權 | 五通一平 | 40年 | 1.8 | 2018.9.1 |
二級 | 出讓土地使用權 | 五通一平 | 40年 | 1.6 | 2018.9.1 | |
三級 | 出讓土地使用權 | 五通一平 | 40年 | 1.4 | 2018.9.1 | |
住宅用地 | 一級 | 出讓土地使用權 | 五通一平 | 70年 | 1.8 | 2018.9.1 |
二級 | 出讓土地使用權 | 五通一平 | 70年 | 1.6 | 2018.9.1 | |
三級 | 出讓土地使用權 | 五通一平 | 70年 | 1.4 | 2018.9.1 | |
工礦倉儲用地 | 一級 | 出讓土地使用權 | 五通一平 | 50年 | 1.0 | 2018.9.1 |
二級 | 出讓土地使用權 | 五通一平 | 50年 | 1.0 | 2018.9.1 | |
三級 | 出讓土地使用權 | 五通一平 | 50年 | 1.0 | 2018.9.1 | |
公共管理與公共服務用地(一類) | 一級 | 出讓土地使用權 | 五通一平 | 50年 | 1.8 | 2018.9.1 |
二級 | 出讓土地使用權 | 五通一平 | 50年 | 1.6 | 2018.9.1 | |
三級 | 出讓土地使用權 | 五通一平 | 50年 | 1.4 | 2018.9.1 | |
公共管理與公共服務用地(二類) | 一級 | 出讓土地使用權 | 五通一平 | 50年 | 1.0 | 2018.9.1 |
二級 | 出讓土地使用權 | 五通一平 | 50年 | 1.0 | 2018.9.1 | |
三級 | 出讓土地使用權 | 五通一平 | 50年 | 1.0 | 2018.9.1 |
表4 沅江市三等鎮商服、住宅、工礦倉儲和公共管理與公共服務用地基準地價內涵
土地用途 | 級別 | 土地權利 | 開發程度 | 年期 | 容積率 | 期日 |
商服用地 | 一級 | 出讓土地使用權 | 五通一平 | 40年 | 1.8 | 2018.9.1 |
二級 | 出讓土地使用權 | 五通一平 | 40年 | 1.4 | 2018.9.1 | |
住宅用地 | 一級 | 出讓土地使用權 | 五通一平 | 70年 | 1.8 | 2018.9.1 |
二級 | 出讓土地使用權 | 五通一平 | 70年 | 1.4 | 2018.9.1 | |
工礦倉儲用地 | 一級 | 出讓土地使用權 | 五通一平 | 50年 | 1.0 | 2018.9.1 |
二級 | 出讓土地使用權 | 五通一平 | 50年 | 1.0 | 2018.9.1 | |
公共管理與公共服務用地(一類) | 一級 | 出讓土地使用權 | 五通一平 | 50年 | 1.8 | 2018.9.1 |
二級 | 出讓土地使用權 | 五通一平 | 50年 | 1.4 | 2018.9.1 | |
公共管理與公共服務用地(二類) | 一級 | 出讓土地使用權 | 五通一平 | 50年 | 1.0 | 2018.9.1 |
二級 | 出讓土地使用權 | 五通一平 | 50年 | 1.0 | 2018.9.1 |
二、級別范圍
表5 沅江市中心城區商服用地級別范圍表
級別 | 級別范圍描述 |
一級 | 1、 白沙大道以南-規劃路-站南路以北-規劃路-獅山路以北-金橙路以西-光明路以北-金融路以南所圍區域; 2、 慶云山路以南-規劃路-科技路以北所圍區域。 |
二級 | 1、 槐柳路以南-金融路-入園路-規劃路-金橙路-光明路以南所圍區域(一級范圍外); 2、 白沙大道-新壩湖路-益沅一級公路以西-楓楊路以北-浩江湖路以西所圍區域(一級范圍外); 3、 益沅一級公路以東-楓楊路以北-獅山路以南-規劃路所圍區域(一級范圍外); 4、 文化館路-科技路以北-鑫海大道以北-慶云山路以西所圍區域(一級范圍外)。 |
三級 | 1、 浩江湖路以西-楓楊路以南-規劃路-榨南湖大道以北所圍區域(一、二級范圍外); 2、 建設路以北-沿河路-科技路以南所圍區域(一、二級范圍外); 3、 振奮路以南-規劃路-槐柳路以北-金竹路以西-規劃路所圍區域(一、二級范圍外)。 |
四級 | 定級區片內其他區域。 |
表6 沅江市中心城區住宅用地級別范圍表
級別 | 級別范圍描述 |
一級 | 1、 沅江大道以南-入園路以南-規劃路以西-巴山路以北-新壩湖路以東-金竹路以東所圍區域; 2、 巴山路以南-規劃路-南岸山路以北-新壩湖路以東所圍區域; 3、 浩江湖路以西-南岸山路以西所圍區域。 |
二級 | 1、 團山寺路以南-金融路以東-入園路以北-沅江大道以北-金竹路以東所圍區域(一級范圍外); 2、 金竹路以西白沙大道以北-規劃路所圍區域(一級范圍外); 3、 規劃路以南-新壩湖路以西-浩江湖路以東所圍區域(一級范圍外); 4、 南岸山路以南-規劃路-楓楊路以北-浩江湖路以東所圍區域(一級范圍外); 5、 浩江湖路以西;文化館路以南-規劃路-鑫海大道以北-沿海路以東所圍區域(一級范圍外)。 |
三級 | 1、 沅紙路以南-跑馬嶺路以西-團山寺路以北-柳莊路以北所圍區域(一、二級范圍外); 2、 跑馬嶺路以南-文化館路以北-沿河路-科技路以南-鑫海大道以南建設路以北所圍區域(一、二級范圍外); 3、 榨南湖路以北-浩江湖路以西-楓楊路以南-規劃路以西所圍區域(一、二級范圍外)。 |
四級 | 定級區片內其他區域。 |
表7 沅江市中心城區工礦倉儲用地級別范圍表
級別 | 級別范圍描述 |
一級 | 1、 槐柳路以南-金融路以西-瓊湖路以北-金竹路以東所圍區域; 2、 瓊湖路以南-新沅路以西-新壩湖路以東獅山路以北所圍區域。 |
二級 | 1、 團山寺路以南-金竹路以西-白沙大道以北所圍區域(一級范圍外); 2、 金竹路以東-柳莊路以南-槐柳路以北所圍區域(一級范圍外); 3、 金融路以東-新沅路以東-建設路以北-慶云山路以西-規劃路所圍區域(一級范圍外); 4、 慶云山路以東-規劃路以西-規劃路以南所圍區域(一級范圍外)。 |
三級 | 1、 沅紙路以南-團山寺路以南-柳莊路以北所圍區域(一、二級范圍外); 2、 白沙大道以東-團山寺路以西-規劃路所圍區域(一、二級范圍外); 3、 白沙大道以南-浩江湖路以北-規劃路所圍區域(一、二級范圍外); 4、 浩江湖路以西-榨南湖路以北所圍區域(一、二級范圍外); 5、 浩江湖路以東-榨南湖路以北-沿河路以西-南岸山路以南所圍區域(一、二級范圍外); 6、 建設路以北-沿河路以西-文化館路以南-規劃路所圍區域(一、二級范圍外)。 |
四級 | 定級區片內其他區域。 |
表8 沅江市中心城區公共管理與公共服務用地(一類)級別范圍表
級別 | 級別范圍描述 |
一級 | 1、 沅江大道以南-入園路以南-規劃路以西-巴山路以北-新壩湖路以東-金竹路以東所圍區域; 2、 巴山路以南-規劃路-南岸山路以北-新壩湖路以東所圍區域; 3、 浩江湖路以西-南岸山路以西所圍區域。 |
二級 | 1、 團山寺路以南-金融路以東-入園路以北-沅江大道以北-金竹路以東所圍區域(一級范圍外); 2、 金竹路以西白沙大道以北-規劃路所圍區域(一級范圍外); 3、 規劃路以南-新壩湖路以西-浩江湖路以東所圍區域(一級范圍外); 4、 南岸山路以南-規劃路-楓楊路以北-浩江湖路以東所圍區域(一級范圍外); 5、 浩江湖路以西;文化館路以南-規劃路-鑫海大道以北-沿海路以東所圍區域(一級范圍外)。 |
三級 | 1、 沅紙路以南-跑馬嶺路以西-團山寺路以北-柳莊路以北所圍區域(一、二級范圍外); 2、 跑馬嶺路以南-文化館路以北-沿河路-科技路以南-鑫海大道以南建設路以北所圍區域(一、二級范圍外); 3、 榨南湖路以北-浩江湖路以西-楓楊路以南-規劃路以西所圍區域(一、二級范圍外)。 |
四級 | 定級區片內其他區域。 |
表9 沅江市中心城區公共管理與公共服務用地(二類)級別范圍表
級別 | 級別范圍描述 |
一級 | 1、 槐柳路以南-金融路以西-瓊湖路以北-金竹路以東所圍區域; 2、 瓊湖路以南-新沅路以西-新壩湖路以東獅山路以北所圍區域。 |
二級 | 1、 團山寺路以南-金竹路以西-白沙大道以北所圍區域(一級范圍外); 2、 金竹路以東-柳莊路以南-槐柳路以北所圍區域(一級范圍外); 3、 金融路以東-新沅路以東-建設路以北-慶山路以西-規劃路所圍區域(一級范圍外); 4、 慶云山路以東-規劃路以西-規劃路以南所圍區域(一級范圍外)。 |
三級 | 1、 沅紙路以南-團山寺路以南-柳莊路以北所圍區域(一、二級范圍外); 2、 白沙大道以東-團山寺路以西-規劃路所圍區域(一、二級范圍外); 3、 白沙大道以南-浩江湖路以北-規劃路所圍區域(一、二級范圍外); 4、 浩江湖路以西-榨南湖路以北所圍區域(一、二級范圍外); 5、 浩江湖路以東-榨南湖路以北-沿河路以西-南岸山路以南所圍區域(一、二級范圍外); 6、 建設路以北-沿河路以西-文化館路以南-規劃路所圍區域(一、二級范圍外)。 |
四級 | 定級區片內其他區域。 |
表10 沅江市建制鎮土地級別范圍描述
等別 | 級別 | 級別范圍描述 |
一等鎮 | 一級 | 南大膳鎮:三角閘及其周邊臨路區域;沿河路:金牛橋至文化路口兩側臨路區域。 草尾鎮:草尾大道兩側臨路區域;復興路:華潤路口至新建街口兩側臨路區域;振興路:復興路口至農業銀行兩側臨路區域; |
二級 | 南大膳鎮:沿河路:文化路口至建設路口兩側臨路區域;市場路兩側臨路區域;文化路:中山路口至沿河路口兩側臨路區域;書院路:南大河路口至文化路口兩側臨路區域;金牛路、書院西路、新南路、膳食路、美食路兩側臨路區域; 草尾鎮:沅漉公路:自大通湖路口至鎮區兩側臨路區域;華潤路兩側臨路區域;運糧路:騰飛路口至振興路兩側臨路區域;復興路、振興路除一級外兩側臨路區域;創新路兩側臨路區域; | |
三級 | 定級區片內除一級、二級外其他區域 | |
二等鎮 | 一級 | 泗湖山鎮:人民東路、人民西路、朝陽西路、建設西路兩側圍成的區域及兩側臨路區域; 陽羅洲鎮:城中路:藥山路口至沅江農村商業銀行兩側臨路區域;城北路兩側臨路區域;藥山路兩側臨路區域; 黃茅洲鎮:沿河路:子母城漬堤至新橋兩側臨路區域; 新灣鎮:康復路:三角坪至農貿市場兩側臨路區域;三角坪其及周邊臨路區域;蠡山路全線兩側臨路區域; 南嘴鎮:大橋路:茅草街大橋起兩側臨路區域;新南路:明月路口至大橋路口兩側臨路區域; 胭脂湖街道辦事處:沅益路:加油站至737鄉道兩側臨路區域; |
二級 | 泗湖山鎮:建設西路:天樂酒家至農業銀行兩側臨路區域;人民西路:除一級外兩側臨路區域;朝陽路:除一級外兩側臨路區域;康復路、小康路兩側臨路區域; 陽羅洲鎮:永興路兩側臨路區域;湖心路兩側臨路區域;人民路兩側臨路區域;城南路兩側臨路區域; 黃茅洲鎮:沿河路:除一級外其余路段兩側臨路區域;商學路兩側臨路區域; 新灣鎮:除一級外其他區域; 南嘴鎮:新南路兩側臨路區域;擁軍路:明月路口至大橋路口兩側臨路區域;明月路兩側臨路區域; 胭脂湖街道辦事處:永建路:沅益路口至供電所 胭脂湖街道辦事處:三新大道兩側 | |
三級 | 定級區片內除一級、二級外其他區域 | |
三等鎮 | 一級 | 共華鎮:共華大道兩側臨路區域;洞波路:水利賓館至劇院橋兩側臨路區域;劇院路:洞波路口至文衛路口兩側臨路區域; 茶盤洲鎮:幸鵝路兩側臨路區域;幸福路兩側臨路區域;009縣道:糖廠至幸福路口兩側臨路區域; |
二級 | 定級區片除一級外其他區域; |
三、城區基準地價
表11 沅江市中心城區級別基準地價表
單位:元/平方米
土地用途 | 一級 | 二級 | 三級 | 四級 |
商服用地 | 4905 | 2960 | 1330 | 695 |
住宅用地 | 1650 | 1200 | 845 | 610 |
工礦倉儲用地 | 535 | 450 | 380 | 320 |
公共管理與公共服務用地(一類) | 1385 | 1060 | 755 | 545 |
公共管理與公共服務用地(二類) | 580 | 480 | 400 | 320 |
表12 沅江市中心城區商服路線價表
單位:元/平方米
路段 | 路線名稱 | 起點 | 終點 | 級別 | 級別基準地價 | 道路 類型 | 標準深度 | 路線價 |
I-01 | 瓊湖路 | 全竹路 | 桔園路 | I | 4905 | 主干道 | 20 | 10500 |
I-02 | 瓊湖路 | 桔園路 | 入園路 | I | 4905 | 主干道 | 20 | 9500 |
I-03 | 桔城大道 | 沅江大道 | 巴山路 | I | 4905 | 主干道 | 20 | 10000 |
I-04 | 益沅一級公路 | 瓊湖路 | 站南路 | I | 4905 | 主干道 | 20 | 9000 |
I-05 | 巴山路 | 益沅一級公路 | 金橙路 | I | 4905 | 次干道 | 16 | 9200 |
I-06 | 桔園路 | 永興路 | 光明路 | I | 4905 | 次干道 | 16 | 8800 |
I-07 | 桔城大道 | 巴山路 | 獅山路 | I | 4905 | 主干道 | 20 | 8500 |
I-08 | 慶云山路 | 瓊湖路 | 科技路 | I | 4905 | 主干道 | 20 | 8000 |
II-01 | 巴山路 | 金橙路 | 規劃路 | II | 2960 | 次干道 | 16 | 7000 |
II-02 | 沅江大道 | 金竹璐 | 新沅路 | II | 2960 | 主干道 | 20 | 6900 |
II-03 | 益沅一級公路 | 站南路 | 南岸山路 | II | 2960 | 主干道 | 20 | 6800 |
II-04 | 白沙大道 | 新壩湖路 | 規劃路 | II | 2960 | 主干道 | 20 | 6700 |
II-05 | 新沅路 | 巴山路 | 沅江大道 | II | 2960 | 主干道 | 20 | 6600 |
II-06 | 桔園路 | 沅江大道 | 永興路 | II | 2960 | 次干道 | 16 | 6000 |
II-07 | 巴山路 | 益沅一級公路 | 規劃路 | II | 2960 | 次干道 | 16 | 6450 |
II-08 | 桔城大道 | 南岸山路 | 大堤路 | II | 2960 | 主干道 | 20 | 6200 |
II-09 | 益沅一級公路 | 南岸山路 | 楓楊路 | II | 2960 | 主干道 | 20 | 5800 |
四、鄉鎮基準地價
表13 沅江市一等建制鎮基準地價表
土地用途 | 單位 | 一級 | 二級 | 三級 |
商服用地 | 元/平方米 | 1170 | 720 | 530 |
住宅用地 | 元/平方米 | 685 | 545 | 435 |
工礦倉儲用地 | 元/平方米 | 350 | 310 | 290 |
公共管理與公共服務用地(一類) | 元/平方米 | 655 | 520 | 420 |
公共管理與公共服務用地(二類) | 元/平方米 | 360 | 320 | 295 |
表14 沅江市二等建制鎮基準地價表
土地用途 | 單位 | 一級 | 二級 | 三級 |
商服用地 | 元/平方米 | 900 | 610 | 435 |
住宅用地 | 元/平方米 | 665 | 530 | 405 |
工礦倉儲用地 | 元/平方米 | 320 | 290 | 270 |
公共管理與公共服務用地(一類) | 元/平方米 | 630 | 510 | 390 |
公共管理與公共服務用地(二類) | 元/平方米 | 335 | 300 | 275 |
表15 沅江市三等建制鎮基準地價表
土地用途 | 單位 | 一級 | 二級 |
商服用地 | 元/平方米 | 755 | 420 |
住宅用地 | 元/平方米 | 540 | 380 |
工礦倉儲用地 | 元/平方米 | 280 | 255 |
公共管理與公共服務用地(一類) | 元/平方米 | 530 | 370 |
公共管理與公共服務用地(二類) | 元/平方米 | 290 | 260 |