益陽市生態環境局沅江分局2020年1月份用款計劃申請表

      索 引 號:4309810018/2020-1195618 發布機構:沅江市人民政府 發文日期:2020-06-09 信息類別:綜合政務 公開范圍:全部公開 公開方式:政府網站

      預算單位(蓋章)                                                    單位:元
      序號 指標
      文號
      資金
      性質
      指標來源 指標用途 支付方式 支出功能分類代碼 支出經濟分類代碼 指標額度
      總指標
      額度
      累計已申報計劃 此次申報計劃 結余
      額度
      1   預算內 B2019年財政補助資金 B2019年財政補助資金 直接 2110102 30299 750000   750000 0
      2 預算內 C第二次全國污染源普查 C第二次全國污染源普查 直接 2110199 30299 1566700   1566700 0
      3   預算內 D2017年農村環境綜合整治獎補資金 D2017年農村環境綜合整治獎補資金 直接 2110402 30299 80000   80000 0
      4   預算內 湘財建二指(2019)026# 湘財建二指(2019)026# 直接 2309007 31099 201560   201560 0
      5   預算內 湘財預(2019)215# 湘財預(2019)215# 直接 2309007 31099 100000   100000 0
      6   預算內 水質自動站建設經費 水質自動站建設經費 直接 2309007 30299 174420.4   174420.4 0
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
               2872680.4   2872680.4 0
      預算單位負責人意見: 財政局業務股室意見:
      掃一掃在手機打開當前頁
      【打印本頁】
      【關閉窗口】