沅江市黃茅洲鎮人民政府2021年“三公”經費

      索 引 號:4309810018/2021-1508844 發布機構:沅江市黃茅洲鎮 發文日期:2021-12-15 信息類別:綜合政務 公開范圍:全部公開 公開方式:政府網站


      ):沅江市黃茅洲鎮財政所



      單位:萬元
      月份 公款出國境費用 車輛購置及運行費 公務接待費用  
      車輛運行費用 車輛購置費用  
      一月 0 0.0000  0.0000  0.0000  0.000000  0.0000
      二月 0 1.2782  0.0000  1.2782  1.536309  2.8145 
      三月 0 0.0000  0.0000  0.0000  0.348900  0.3489 
      四月 0 0.7110  0.0000  0.7110  0.000000  0.7110 
      五月 0 0.3340  0.0000  0.3440  3.273400  3.6174 
      六月 0 0.0000  0.0000  0.0000  0.000000  0.0000 
      七月 0 0.2891  0.0000  0.2891  0.000000  0.2891 
      八月 0 0.0000  0.0000  0.0000  0.000000  0.0000 
      九月 0 0.7580  0.0000  0.7580  0.000000  0.7580 
      十月 0 0.0000  0.0000  0.0000  0.116800  0.1168 
      十一月 0 0.5700  0.0000  0.5700  3.770000  4.3400 
      十二月 0 0.0000  0.0000  0.0000  0.000000  0.0000
      合計 0 3.9403 0 3.9503 9.045409  12.995709

      掃一掃在手機打開當前頁
      【打印本頁】
      【關閉窗口】