沅江市黃茅洲鎮2023年三公經費明細表

      索 引 號:4309810018/2024-1902596 發布機構:沅江市黃茅洲鎮 發文日期:2024-02-29 信息類別:綜合政務 公開范圍:全部公開 公開方式:政府網站
      單位:萬元
      月份 公款出國境費用 車輛購置及運行費 公務接待費用  
      車輛運行費用 車輛購置費用  
      一月 0.0000  1.5690  0.0000  1.5690  0.5050  2.0740 
      二月 0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000 
      三月 0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000 
      四月 0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  1.6500  1.6500 
      五月 0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000 
      六月 0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000 
      七月 0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000 
      八月 0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  2.2850  2.2850 
      九月 0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000 
      十月 0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000 
      十一月 0.0000  1.0103  0.0000  1.0103  0.0000  1.0103 
      十二月 0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  3.5350  3.5350 
      合計 0 2.5793 0 2.5793 7.975000  10.5543
      掃一掃在手機打開當前頁
      【打印本頁】
      【關閉窗口】