2022年湖南省、市、區涉企行政事業性收費目錄清單 | ||||||||
(截至2022年12月) | ||||||||
現將調整后的《2022年湖南省、市、區湖南省涉企行政事業性收費目錄清單》公布如下: | ||||||||
序號 | 部門 | 項目 序號 | 項目名稱 | 立項 級次 | 政策依據 | 收費標準 | 備注 | |
一 | 公安 | 1 | 1、證照費 | 中央 | 湘財綜〔2010〕15號,湘發改價費規〔2021〕226號 | |||
(1)機動車號牌工本費 | 《道路交通安全法》,發改價格〔2004〕2831號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,行業標準GA36-2014,發改價格規〔2019〕1931號,湘發改價費規〔2021〕226號 | 反光號牌:汽車100元/副,摩托車35元/副,掛車50元/副,三輪汽車、低速貨車、拖拉機(含聯合收割機)40元/副。 臨時號牌(紙質)5元/證,臨時入境機動車號牌10元/證。 | 臨時號牌(紙質)有效期不超過30天。 | |||||
(2)機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 《道路交通安全法》,發改價格〔2004〕2831號,財綜〔2001〕67號,計價格〔2001〕1979號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,湘發改價費規〔2021〕226號 | 機動車行駛證工本費10元/證,機動車登記證工本費10元/證,機動車駕駛證工本費10元/證。 | 機動車行駛證工本費包括所附照片的拍攝和照片塑封費。 | |||||
二 | 自然 資源 | 2 | 1、土地復墾費 | 中央 | 《土地管理法》,《土地復墾條例》,財稅〔2014〕77號,湘財綜〔2008〕68號,湘財綜〔2015〕5號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,湘發改價費〔2019〕597號 | 根據土地破壞程度和復墾工作量確定。 | ||
3 | 2、土地閑置費 | 中央 | 《土地管理法》,《城市房地產管理法》,國發〔2008〕3號,財稅〔2014〕77號,湘財綜〔2015〕5號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,國家稅務總局 財政部 自然資源部 住建部 中國人民銀行公告2021年第12號,湘發改價費〔2019〕597號,財稅〔2021〕8號 | 土地成交價款的20%。 | ||||
4 | 3、不動產登記費 | 中央 | 《中華人民共和國民法典》,財稅〔2014〕77號,財稅〔2016〕79號,發改價格規〔2016〕2559號,財稅〔2019〕45號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,湘發改價費〔2019〕597號,湘中小組〔2019〕1號,國辦發〔2020〕23號 | 住宅類80元/件,非住宅類550元/件,證書工本費10元/證。 | ||||
5 | 4、耕地開墾費 | 中央 | 《中華人民共和國土地管理法》,《土地管理法實施條例》,湘財綜〔2015〕5號,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,湘政辦發〔2019〕38號,湘發改價費〔2019〕597號 | 優等:水田78000元/畝,旱地52000元/畝 高等:水田74000元/畝,旱地46000元/畝 中等:水田66000元/畝,旱地38000元/畝 低等:水田59000元/畝,旱地37000元/畝 | ||||
三 | 住房城 鄉建設 | 6 | 1、污水處理費 | 中央 | 《中華人民共和國水污染防治法》,《城鎮排水與污水處理條例》,財稅〔2014〕151號,發改價格〔2015〕119號,湘財綜〔2015〕19號,湘發改價服〔2015〕347號,湘發改價費〔2020〕29號 | 居民不低于0.85元/噸,非居民不低于1.2元/噸。 | 益發改價〔2019〕332號伴水征收,城市居民不低于0.95元/噸,非居民不低于1.4元/噸。 | |
7 | 2、城市道路占用、挖掘修復費 | 中央 | 《城市道路管理條例》,建城〔1993〕410號,財稅〔2015〕68號,財辦稅〔2020〕13號,湘發改價費規〔2021〕48號 | 城市道路占用費:市、州0.75元/平·日,縣(市)0.5元/平·日。 城市道路挖掘修復費按破損面積實時造價的150%。 | 收取了城市道路挖掘修復費的,不得再收取城市道路占用費 | |||
①城市道路占用費 | 湘發改價費規〔2021〕48號 | 市、州0.75元/m2·日,縣(市)0.5元/m2·日。 | 對經批準占用城市規劃區內道路設置停車位、搭建棚亭、擺設攤點、設置廣告標志等進行經營、涉及靈活就業的免征 | |||||
②城市道路挖掘修復費 | 湘發改價費規〔2021〕48號 | 按破損面積實時造價的150%。 | 城市道路挖掘和損毀后,原則上由城市建設管理部門進行修復。對挖掘和損毀城市道路的單位及個人自行修復并經城市建設主管部門驗收合格的不得收費。新建、改建的城市道路兩年內對其開挖的,按道路修復成本的兩倍收費。 | |||||
四 | 交通 運輸 | 8 | 1、車輛通行費(限于政府還貸) | 中央 | 《中華人民共和國公路法》,《收費公路管理條例》,交公路發〔1994〕686號,湘政辦函〔2013〕150號,湘政辦函〔2020〕4號,湘發改價費〔2022〕397號 | 基準收費標準:造價6000萬元/公里以下的四車道高速公路按車型收費的0.4元/車·公里,計重收費的0.08元/噸·公里;造價6000萬元/公里以上的四車道高速公路按車型收費的0.5元/車·公里,計重收費的0.09元/噸·公里;六車道高速公路 按車型收費的0.5元/車·公里,計重收費的0.10元/噸·公里 | ||
五 | 工業和 信息化 | 9 | 1、無線電頻率占用費 | 中央 | 《無線電管理條例》,計價格〔2000〕1015號,發改價格〔2013〕2396號,發改價格〔2011〕749號,發改價格〔2005〕2812號,發改價格〔2003〕2300號,計價費〔1998〕218號,發改價格〔2018〕601號,發改價格〔2019〕914號,湘發改價費〔2022〕552號 | 1、集群無線調度系統:全省范圍內使用的,8000元/每頻點·年;市州范圍內使用1600/每頻點·年。 2、無繩電話系統120元/每頻點·年。 3、電視臺,省級臺40000元/每套節目·年;市州級臺8000元/每套節目·年;縣級臺4000元/每套節目·年。 4、廣播電臺,省級臺4000元/每套節目·年;市州級臺400元/每套節目·年;縣級臺80元/每套節目·年。 5、以上項目外1000MHz以下的無線電臺,固定電臺(含陸地電臺)800元/每頻點·年;移動電臺(含無中心電臺)80元/每頻點·年。 6、微波站(發射),工作頻率10GHz以下32元/每站每兆赫·年;工作頻率10GHz以上16元/每站每兆赫·年;有線電視傳輸(MMDS)480元/每站每兆赫·年。 7、地球站,200元/每站每兆赫·年。 8、無線接入系統,1.8GHz-1.9GHz頻段(FDD、TDD方式)120元/每基站·年;450MHz頻段400元/每站每頻點·年。 9、擴頻系統2.4GHz、5.8GHz頻段32 元/每站每兆赫·年。 10、無線數據頻段,640元/每站每頻點·年。 11、邊遠地區“村村通工程”SCDMA無線接入基站(406.5MHz-409.5MHz頻段)60元/每站·年。 | 1、頻率占用費自頻率分配或指配之日起按年度計收。不足三個月的按四分之一年計收,超過三個月不足半年的按半年計收,超過半年不足一年的按一年計收。 2、免收頻率占用費的電臺:黨政領導機關設置的專用公務電臺;國防用于軍事、戰備的專用電臺;公安、武警、國家安全、檢察、法院、監獄、漁政部門設置的專用公務電臺;防火、防汛、防震、防臺風、航空營救等搶險救災專用電臺和水上遇險值守、安全信息發播和安全導航電臺;廣播電視部門設置的實驗臺及對外廣播電臺、電視臺;業余無線電臺;農民集資辦的電視差轉臺。上述部門和單位的電臺用于從事經營活動的部分,要按規定足額繳納頻率占用費。國家另有減免政策的,按國家有關規定執行。 3、用于衛生急救、氣象服務、新聞、水上和航空無線電導航的專用電臺及教育電視臺減繳50%頻率占用費。 國家另有減免政策的,按國家有關規定執行。 4、無線數據頻段按核準帶寬收,不足1MHZ按1MHZ計收。 | |
六 | 水利 | 10 | 1、水資源費 | 中央 | 《水法》,《取水許可和水資源費征收管理條例》,《湖南省取水許可和水資源費征收管理辦法》,財稅〔2016〕2號,財綜〔2011〕19號,財綜〔2008〕79號,財綜〔2003〕89號,發改價格〔2013〕29號,發改價格〔2014〕1959號,發改價格〔2009〕1779號,價費字〔1992〕181號,湘財綜〔2018〕40號,湘發改價費〔2018〕683號,湘發改價費規〔2020〕647號,湘發改價費規〔2021〕473號 | 地表水:工業用水0.1元/立方米,生活取水0.1元/立方米,公共供水取水0.08元/立方米,水力發電取水0.003元/千瓦時,火力發電貫流式冷卻取水0.003元/千瓦時,火力發電閉式循環取水0.6元/立方米,特種行業取水0.2元/立方米。 地下水:公共供水取水0.15元/立方米;用于制作純凈水取水1元/立方米;其他取水,供水管網覆蓋區0.7元/立方米,未覆蓋區0.2元/立方米。 | 1、在開征水資源稅前,火力發電貫流式冷卻取水暫按0.0015元/千瓦時標準執行;火力發電閉式循環取水暫按0.3元/立方米標準執行。2、因采礦和工程建設過程中破壞地下水層、發生地下水涌水而疏干排水的,按地下水水源中取水用途為其他取水的城市供水管網未覆蓋區征收標準的20%征收。3、漂流取用水,按其年營業收入的1%征收。 | |
11 | 2、水土保持補償費 | 中央 | 《水土保持法》,財綜〔2014〕8號,湘發改價費規〔2021〕473號 | 1、一般性建設項目,1.0元/m2。2、開采礦產資源的,建設期間1.0元/m2; 開采期間0.7元/噸。3、取土、挖砂、采石及燒制磚、瓦、瓷和石灰,1元/m3。4、排放廢棄土、石、渣,1元/m3。 | ||||
七 | 人防 | 12 | 1、防空地下室易地建設費 | 中央 | 中發〔2001〕9號,國發〔2008〕4號,計價格〔2000〕474號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委2019年第76號,湘財綜〔2015〕5號,湘發改價費〔2017〕1187號 | 長沙市:計費面積按地面總建筑面積的 6%,1152元/m2。 其他省轄城市及長沙縣 、 吉首市:計費面積按地面總建筑面積的 5%,896元/m2。 冷水江市 、南岳區 、君山 區、云溪區、武陵源區:計費面積按地面總建筑面積的 5%,512元/m2。 除長沙縣、吉首市、冷水江 市以外的縣級城市:計費面積按地面總建筑面積的 4%,512元/m2。 | ||
八 | 法院 | 13 | 1、訴訟費 | 中央 | 《中華人民共和國民事訴訟法》《中華人民共和國行政訴訟法》《訴訟費用交納辦法》(國務院令481號),財行〔2003〕275號,湘價費〔2007〕154號,湘發改價費規〔2021〕754號 | |||
(1)案件受理費 | 1、財產案件:不超過1萬元(含1萬元)的 每件 50元。超過1萬元的部分按訴訟請求的金額或者價額一定比例收取,其中超過1萬元至10萬元(含10萬元)的部分收費比例為2.5%;10萬元至20萬元(含20萬元)的部分收費比例為2%;超過20萬元至50萬元(含50萬元)的部分收費比例為1.5%;超過50萬元至100萬元(含100萬元)的部分收費比例為1%;超過100萬元至200萬元(含200萬元)的部分收費比例為0.9%;超過200萬元至500萬元(含500萬元)的部分收費比例為0.8%;超過500萬元至1000萬元(含1000萬元)的部分收費比例為0.7%;超過1000萬元至2000萬元(含2000萬元)的部分收費比例為0.6%;超過2000萬元的部分收費比例為 0.5%。 2、非財產案件,(1)離婚案件,不涉及財產分割或涉及財產總額不超過20萬(含20萬元)的 每件 200元;涉及財產總額超過20萬元的部分按涉及財產金額 0.5%收取。(2)侵害姓名權、名稱權、肖像權、名譽權、榮譽權以及其他人格權的案件,賠償金額不超過5萬元(含5萬元)的 每件 300元;超過5萬元至10萬元(含10萬元)的部分按賠償金額 1%收取;超過10萬元的部分按賠償金額 0.5%收取。(3)其他非財產案件 每件 80元。 3、知識產權民事案件 ,沒有爭議金額或者價額的每件 800元;有爭議金額或者價額的 按照財產案件的標準交納。 4、勞動爭議案件 每件 10元 5、行政案件 ,商標、專利、海事行政案件每件 100元;其他行政案件每件 50元。 6、當事人提出案件管轄權異議,異議不成立的案件 每件 70元 | |||||||
(2)案件申請費 | 1、依法向人民法院申請執行人民法院發生法律效力的判決、裁定、調解書,仲裁機構依法作出的裁決和調解書,公證機關依法賦予強制執行效力的債權文書,申請承認和執行外國法院判決、裁定以及國外仲裁機構裁決的,(1)沒有執行金額或者價額的 每件 50元至500元。(2)有執行金額或者價額 的,不超過1萬元(含1萬元)的 每件 50元。超過1萬的部分按執行金額或者價額的比例收費,超過1萬元至50萬元(含50萬元)的部分收費比例為 1.5%;超過50萬元至500萬元(含500萬元)的部分收費比例為 1%:超過500萬元至1000萬元(含1000萬元)的部分收費比例為 0.5%;超過1000萬元的部分收費比例為 0.1%。 2、申請保全措施的 ,財產數額不超過1000元(含1000元)或者不涉及財產數額的每件 30元;超過1000元至10萬元(含10萬元)的部分按保全財產數額 1%;超過10萬元的部分 保全財產數額 0.5%。 3、 依法申請支付令的 比照財產案件受理費標準 1/3。 4、 依法申請公示催告的 每件 100元。 5、 申請撤銷仲裁裁決或者認定仲裁協議效力的 每件 400元 6、 破產案件 比照財產案件受理費標準 50% 7、 海事案件 ,申請設立海事賠償責任限制基金的每件 1000元至1萬元;申請海事強制令的每件 1000元至5000元;申請船舶優先權催告的每件 1000元至5000元;申請海事債權登記的每件 1000元;申請共同海損理算的 每件 1000元。 | |||||||
九 | 市場 監管 | 14 | 1、特種設備檢驗檢測費 | 中央 | 《中華人民共和國特種設備安全法》,《特種設備安全監察條例》,發改價格〔2015〕1299號,財綜〔2011〕16號,財綜〔2001〕10號,價費字〔1992〕268號,湘財綜〔2017〕16號,湘發改價費〔2019〕224號,國市監注〔2020〕38號,湘發改價費規〔2021〕793號 | 1、50公里以外的單臺特種設備遠程定期檢驗,檢驗費按相應標準增加20%。 2、進出口特種設備的安全性能檢驗費,按產品購進價格的1%收取。 3、檢驗工作前后的現場清理、清洗置換、腳手架的搭拆以及運輸等工作均由被檢單位負責。 4、工程合同價包括:主材費、輔材費、人工費、調試費、機具費。該項費用由建設單位支付,列入工程造價,由施工單位墊付。 5、在用特種設備缺陷確認與安全評定收費,按不突破該臺特種設備購進價格的6%收取(其缺陷確認費占40%,技術風險費占20%,缺陷安全評估費占40%)。 6、產品出廠價是指產品加工完之后,由生產成本(含材料費、人工、稅金、水電、設備折舊等)加上合理利潤組成的的價格,不包括任何運費,不存在中間流通環節。 7、檢驗不合格,按檢規要求整改后需要現場復檢的可收復檢費,復檢費按定期檢驗的50%收取。 8、特種設備檢驗機構對企業提供檢測一攬子服務的,在保證服務質量的前提下,允許以規定收費標準為基礎適當下浮。 | ||
(1)鍋爐檢驗 | (1)每臺次產品安全質量監督檢驗:D≤1(t/h)按鍋爐本體價的0.5%,1 |
1.鍋爐本體包含范圍按GB2900.1《電工名詞術語》中的解釋;2.鍋爐部件制造按加工費2%收取。 | ||||||
(2)容器檢驗 | (1)每臺次壓力容器產品質量監督檢驗:I類按出廠價的0.47%,Ⅱ類、氣瓶按出廠價的 0.5%,Ⅲ類按出廠價的 0.54%,高壓容器按出廠價的 0.57%;(2)每臺次壓力容器安裝維修改造監督檢驗按工程合同價的1.26%;(3)每臺次醫用氧艙安裝監檢按現行市場售價的1.58%;(4)每臺次醫用氧艙定期檢驗按現行市場售價的1.26%;(5)罐車出廠技術資料審驗每臺200元(首次)。 | |||||||
(3)壓力管道檢驗 | (1)安裝監督檢驗:長輸管道5元/米,公用管道(金屬)4元/米,公用管道(非金屬)3元/米,工業管道按工程合同價的1.26%;(2)每只壓力管道元件制造監督檢驗按元件出廠價的0.95%。 | 1.檢驗前后清洗、置換、現場清理以及腳手架、保溫層、管接頭、安全附件等拆裝由用戶負責;2.檢驗中必須使用管爬行器的另行收取設備費用;3.不含測厚、理化試驗、無損檢測安全附件檢驗費用 | ||||||
(4)起重機檢驗(含防爆) | (1)定期檢驗:單梁起重機、桅桿吊、纜索吊315元/臺,2年1次。升降機、流動式起重機315元/臺,1年1次。機械式停車設備60元/臺,2年1次。門座式起重機、門式起重機、橋式起重機(不含單梁起重機)500元/臺,2年1次。塔式起重機750元/臺,1年1次。(2)起重機械安裝、改造、重大維修監督檢驗按同類起重機定期檢驗加收50%。 | 1.單梁式起重機以3噸為基準,起重量每增加1噸加收10元;2、流動式起重機以8噸為基準,每增加1噸加收50元;3.門座式起重機、裝卸橋、門式起重機、通用橋式起重機以3噸為基準,每增加1噸加收50元。 | ||||||
(5)廠(場)內機動車輛檢驗 | 按設備購價的0.19%。 | |||||||
(6)電梯檢驗 | (1)定期檢驗:貨梯300元/臺,客梯410元/臺。(2)電梯安裝、改造、重大維修監督檢驗按同類電梯定期檢驗加收50%。 | 1.客梯、貨梯以6層為基數,每增加一層加收32元。2、貨梯包括僅供載貨電梯和雜物電梯。3.自動人行道按客梯基價執行,使用區段大于20m自動人行道每增加1m加收40元;4.自動扶梯提升高度<6m的,按客梯基價執行,≥6m的提升高度每增加m加收40元;5.客貨兩用電梯按照客梯收費。6、長沙市等經省市場監督行政管理部門批準在確定的由電梯使用管理責任單位自主選擇電梯檢驗機構定期檢驗的區域內實施自主定價。 | ||||||
(7)游樂設施檢驗 | (1)定期檢驗:總價100萬元以下的按設備總價的0.63%,100萬元及以上至300萬以下的按設備總價的0.44%,300萬元及以上的按設備總價的0.32%;(2)游樂設施安裝、改造、重大維修監督檢驗按定期檢驗加收20%;(3)大型游樂設施制造監督檢驗:100萬以下的按出廠價的0.63%,100萬及以上至500萬以下的按出廠價的0.44%,500萬及以上至1000萬以下的按出廠價的0.38%,1000萬及以上至1億以下的按出廠價的0.32%,1億及以上的按出廠價的0.25%。 | |||||||
(8)客運索道定期檢驗 | 按工程造價的0.09%。 | 工程造價為設備購進價加上設備的安裝費用 | ||||||
15 | 2、藥品注冊費 | 中央 | 《中華人民共和國藥品管理法實施條例》,財稅〔2015〕2號,發改價格〔2015〕1006號,食藥監公告2015第53號,財政部 國家發展改革委公告2020年第11號,食藥監公告2020年第75號,財政部 稅務總局公告2020年第28號,財政部 國家發展改革委公告2021年第9號,財政部 國家發展改革委公告2022年第5號,湘發改價費〔2019〕224號 | |||||
(1)補充申請注冊費 | 常規項4500元/品種,需技術審評項21600元/品種。 | |||||||
(2)再注冊費 | 19800元 | |||||||
(3)加急費 | 0 | |||||||
16 | 3、醫療器械產品注冊費 | 中央 | 《醫療器械監督管理條例》,財稅〔2015〕2號,發改價格〔2015〕1006號,食藥監公告2015第53號,財政部 國家發展改革委公告2020年第11號,財政部 稅務總局公告2020年第28號,財政部 國家發展改革委公告2021年第9號,財政部 國家發展改革委公告2022年第5號,湘發改價費〔2019〕224號 | |||||
(1)首次注冊費 | 50400元/品種 | |||||||
(2)變更注冊費 | 21140元/品種 | |||||||
(3)延續注冊費 | 21000元/品種 | |||||||
(4)加急費 | 0 | |||||||
備注:1、本清單不含中央部門和單位在我省執收的涉企行政事業性收費項目。 2、排污權有償使用費、河道砂石資源有償使用費屬于國有資源有償使用收入,不作為行政事業性收費管理。 3、人防工程及設施毀損賠(補)償費不再作為行政事業性收費管理,改作國有資源(資產)有償使用收入管理。對人防工程及設施造成毀損的,應按照《中華人民共和國人民防空法》的規定,依法賠償損失。 4、破損公路及公路設施賠補償費和公路占用費不再作為行政事業性收費項目管理,改作國有資源(資產)有償使用收入管理。造成公路及公路設施破損以及占用公路的,應按照《中華人民共和國公路法》、交通運輸部《路政管理規定》,依法進行賠償或補償。 |