沅江市2023年度第四季度存量住宅用地項目清單

      索 引 號:4309810018/2023-1876562 發(fā)布機構(gòu):沅江市自然資源局 發(fā)文日期:2023-12-19 信息類別:綜合政務(wù) 公開范圍:全部公開 公開方式:政府網(wǎng)站
      單位:公頃
      序號 項目名稱 開發(fā)企業(yè) 所在區(qū)和街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 具體位置 住宅類型 土地面積 供地時間 約定開工時間 約定竣工時間 建設(shè)狀態(tài) 未銷售房屋的土地面積
      1 商業(yè)、住宅用地(城建投南洞庭蘆葦場) 沅江市城市建設(shè)投資開發(fā)有限責任公司 瓊湖街道 書院路23號 普通商品房 1.34067 2015/4/22 2016/4/1 2019/3/31 已開工未竣工 1.34067
      2 商業(yè)、住宅用地(許建軍、馬正庚) 馬正庚 南大膳鎮(zhèn) 新南路南側(cè) 普通商品房 0.32898 2017/8/28 2018/8/1 2021/7/31 已開工未竣工 0.32989
      3 商業(yè)、住宅用地(沅江碧城房地產(chǎn)) 沅江碧城房地產(chǎn)有限公司 瓊湖街道 新源路以東、下濱橋路以南 普通商品房 5.46554 2018/6/30 2018/7/1 2021/6/30 已開工未竣工 3.256
      4 商業(yè)、住宅用地(沅江碧城房地產(chǎn)) 沅江碧城房地產(chǎn)有限公司 瓊湖街道 新源路以東、下濱橋路以南 普通商品房 6.6316 2018/6/30 2018/7/1 2021/6/30 已開工未竣工 3.865
      5 沅江市新灣鎮(zhèn)蠡山路兩廂開發(fā)建設(shè) 沅江市金橋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 新灣鎮(zhèn) 新灣村 普通商品房 3.44938 2013/11/1 2014/1/1 2016/12/31 已開工已竣工 3.44938
      6 商業(yè)用地、住宅用地(鈺堡房地產(chǎn)) 沅江市鈺堡房地產(chǎn)有限公司 草尾鎮(zhèn) 沅樂漉公路南側(cè) 普通商品房 6.46918 2014/3/3 2015/1/1 2017/12/31 已開工已竣工 1.952
      7 商業(yè)、住宅用地(沅江碧城房地產(chǎn)補證) 沅江碧城房地產(chǎn)有限公司 瓊湖街道 新源路以東、下濱橋路以南 普通商品房 0.39465 2021/7/1 2021/6/30 2024/6/29 已開工已竣工 0.39465
      8 商業(yè)、住宅用地(三誠置業(yè)房地產(chǎn)) 沅江三誠置業(yè)有限公司 瓊湖街道 石磯湖路 普通商品房 1.30237 2021/4/12 2021/6/18 2022/12/31 已開工已竣工 1.30237
      9 商業(yè)、住宅用地(和順房地產(chǎn)) 沅江市和順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 陽羅洲鎮(zhèn) 永興社區(qū) 普通商品房 0.15825 2021/4/10 2021/5/10 2022/5/10 已開工未竣工 0.15825
      10 商業(yè)、住宅用地(輝達房地產(chǎn)) 湖南輝達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 瓊湖街道 上瓊湖路交金橙路北側(cè) 普通商品房 2.77382 2021/4/20 2021/8/8 2024/8/7 已開工已竣工 2.77382
      11 商業(yè)、住宅用地(華紅房地產(chǎn)) 沅江市華紅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 泗湖山鎮(zhèn) 華紅村12組 普通商品房 0.1353 2020/12/30 2021/5/8 2022/4/30 已開工已竣工 0.1353
      12 商業(yè)、住宅用地(和順房地產(chǎn)) 沅江市和順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 陽羅洲鎮(zhèn) 躍進村 普通商品房 0.79489 2020/9/28 2020/12/1 2023/11/30 已開工未竣工 0.79489
      13 商業(yè)、住宅用地(恒泰房地產(chǎn)) 沅江恒泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 瓊湖街道 鑫海路北側(cè) 普通商品房 5.60377 2019/10/28 2020/10/1 2023/9/30 未開工 5.60377
      14 商業(yè)、住宅用地(甘德貴) 甘德貴 南大膳鎮(zhèn) 膳食路東側(cè) 普通商品房 0.81295 2018/6/28 2019/4/1 2022/3/31 未開工 0.81295
      15 商業(yè)、住宅用地(湖南清蘭房地產(chǎn)) 湖南清蘭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 南嘴鎮(zhèn) 南嘴鎮(zhèn)沅南路西側(cè) 普通商品房 0.37789 2021/7/19 2021/10/28 2022/10/30 已開工未竣工 0.37789
      16 商業(yè)、住宅用地(輝達房地產(chǎn)) 湖南輝達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 瓊湖街道 桔城大道交青年路西北角 普通商品房 5.20879 2021/8/11 2022/7/28 2025/7/27 已開工未竣工 5.20879
      17 商業(yè)、住宅用地(正偉置業(yè)) 沅江正偉置業(yè)
      有限公司
      瓊湖街道
      獅山東路交街坊路東北側(cè)
      普通商品房 1.25243 2021/5/17 2022/6/14 2025/6/13 已開工未竣工 1.25243
      18 商業(yè)、住宅用地(五湖房地產(chǎn)) 湖南五湖房地產(chǎn)
      開發(fā)有限公司
      胭脂湖街道 沅江市胭脂湖街道辦事處
      荷花村
      普通商品房 4.00984 2021/10/26 2022/12/1 2025/11/30 未開工 4.00984
      19 商業(yè)、住宅用地(五湖房地產(chǎn)) 湖南五湖房地產(chǎn)
      開發(fā)有限公司
      瓊湖街道 沅江市瓊湖街道辦事處
      團山寺路交金竹路西南角
      普通商品房 5.29528 2021/11/30 2022/3/28 2025/3/27 已開工未竣工 5.29528
      20 商業(yè)、住宅用地(五湖房地產(chǎn)) 湖南五湖房地產(chǎn)
      開發(fā)有限公司
      瓊湖街道 沅江市瓊湖街道辦事處
      金竹路交柳莊路西南側(cè)
      普通商品房 2.19206 2021/11/30 2022/3/28 2025/3/27 已開工未竣工 2.19206
      21 商業(yè)、住宅用地(五湖房地產(chǎn)) 湖南五湖房地產(chǎn)
      開發(fā)有限公司
      瓊湖街道 沅江市瓊湖街道辦事處
      團山寺路交沅田路西北角
      普通商品房 2.50881 2021/11/30 2022/3/28 2025/3/27 已開工未竣工 2.50881
      22 商業(yè)、住宅用地(鵬翼房地產(chǎn)開發(fā)有限公司) 鵬翼房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 草尾鎮(zhèn) 沅江市草尾鎮(zhèn)人民大道南側(cè)和北側(cè) 普通商品房 0.69485 2022/9/7 2023/11/20 2026/11/19 未開工 0.69485
      23 商業(yè)、住宅用地(輝達房地產(chǎn)有限公司) 輝達房地產(chǎn)有限公司 瓊湖街道 沅江市金橙路交規(guī)劃路東南角 普通商品房 0.40446 2022/11/1 2022/12/30 2024/12/29 已開工未竣工 0.40446
      24  商業(yè)、住宅用地(湖南五湖保障性住房開發(fā)建設(shè)有限公司) 湖南五湖保障性住房開發(fā)建設(shè)有限公司 瓊湖街道 沅江市瓊湖街道辦事處石磯湖路西側(cè) 普通商品房 5.62368 2023/1/16 2023/2/1 2023/12/30 竣工 5.62368
      25  商業(yè)、住宅用地(湖南五湖保障性住房開發(fā)建設(shè)有限公司) 湖南五湖保障性住房開發(fā)建設(shè)有限公司 瓊湖街道  沅江市瓊湖街道辦事處朗山路東側(cè) 普通商品房 3.21924 2023/1/16 2023/2/1 2023/12/30 竣工 3.21924
      26 商業(yè)、住宅用地(沅江市新民房地產(chǎn)開發(fā)有限公司) 沅江市新民房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 瓊湖街道  沅江市瓊湖街道辦事處獅山路交環(huán)湖路西北角 普通商品房 0.53308 2023/1/28 2024/3/1 2026/2/28 未開工 0.53308
      27 普通商品住房用地(湖南輝達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司) 湖南輝達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 瓊湖街道  沅江市團山寺路北側(cè) 普通商品房 3.31564 2023/3/17 2024/9/28 2027/9/27 未開工 3.31564
      28  商業(yè)、住宅用地(沅江市熊家咀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司) 沅江市熊家咀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 瓊湖街道  沅江市瓊湖街道辦事處巴山西路交新壩湖路西南角地塊 普通商品房 0.1577 2023/6/7 2023/12/30 2025/12/1 未開工 0.1577
      29  商業(yè)、住宅用地(湖南瑞鑫產(chǎn)業(yè)運營管理有限公司) 湖南瑞鑫產(chǎn)業(yè)運營管理有限公司 瓊湖街道  沅江市瓊湖街道辦事處書院路西側(cè) 普通商品房 4.31997 2023/6/20 2025/5/28 2028/5/27 未開工 4.31997
      掃一掃在手機打開當前頁
      【打印本頁】
      【關(guān)閉窗口】